学費・奨学金学費
主な納入スケジュール
入学手続き時 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 9月 | 3月 | 4月 | 9月 | 3月 | 4月 | 9月 | 3月 | 4月 | 9月 | |
学費(第一回) その他 納入金入学金 |
補助 活動費 |
海外研修 旅行 積立金 開始 |
学費 第二回目 |
学費 第一回目 |
補助 活動費 |
学費 第二回目 |
学費 第一回目 |
補助 活動費 |
学費 第二回目 |
学費 第一回目 |
補助 活動費 |
学費 第二回目 |
入学金(全学科共通)
100,000円(合格通知後1週間以内に、指定の振込用紙にて銀行から振り込んでください)
学費(授業料+施設設備費)1991年開校以来、通学しやすい学費を保っております。
学科 | 授業料/年額 | 施設設備費/年額 | 学費合計(※1)/年額 |
---|---|---|---|
医療事務 | 600,000円 | 210,000円 | 810,000円 第1回納入金額405,000円 第2回納入金額405,000円 |
イラスト・デザイン | 600,000円 | 280,000円 | 880,000円 第1回納入金額440,000円 第2回納入金額440,000円 |
eスポーツ | 600,000円 | 300,000円 | 900,000円 第1回納入金額450,000円 第2回納入金額450,000円 |
メタバースワールド | 600,000円 | 300,000円 | 900,000円 第1回納入金額450,000円 第2回納入金額450,000円 |
エンターテインメント | 600,000円 | 300,000円 | 900,000円 第1回納入金額450,000円 第2回納入金額450,000円 |
一級自動車整備士 | 600,000円 | 350,000円 | 950,000円 第1回納入金額475,000円 第2回納入金額475,000円 |
自動車整備 | 600,000円 | 350,000円 | 950,000円 第1回納入金額475,000円 第2回納入金額475,000円 |
国際自動車整備 | 300,000円 | 350,000円 | 650,000円 第1回納入金額350,000円 第2回納入金額300,000円 |
国際ITキャリア 大学併修(法学)コース |
600,000円 | 230,000円 | 830,000円 第1回納入金額415,000円 第2回納入金額415,000円 |
シェフ(調理経営) | 600,000円 | 290,000円 | 890,000円 第1回納入金額445,000円 第2回納入金額445,000円 |
パティシエ(製菓衛生師) | 600,000円 | 290,000円 | 890,000円 第1回納入金額445,000円 第2回納入金額445,000円 |
調理師 | 600,000円 | 290,000円 | 890,000円 第1回納入金額445,000円 第2回納入金額445,000円 |
トータルビューティ | 600,000円 | 280,000円 | 880,000円 第1回納入金額440,000円 第2回納入金額440,000円 |
美容師 | 600,000円 | 290,000円 | 890,000円 第1回納入金額445,000円 第2回納入金額445,000円 |
ブライダル・ホテル | 600,000円 | 280,000円 | 880,000円 第1回納入金額440,000円 第2回納入金額440,000円 |
補助活動費・海外研修旅行積立金
- 補助活動費(教科書・教材・行事費・学生保険・健康診断など)7万円~40万円程(※1) / 銀行振込もしくはATMでの振込、当校事務局窓口へ直接持参にて。
- 実習服等の実費販売(実習服・シューズ・実習道具など)0円~15万円程。(※1) / 入学前、採寸時に現金にて。
- 海外研修旅行積立金:月2万円~2万5千円程 / 口座引落にて。
- ※1納入金額は学科やコースにより異なります。詳しくは入学相談室まで、お問い合わせください。(学科ごとの詳細を保護者対象説明会等で説明させていただいています)
検定によって、受験時期に現金納入しtなければならないものもあります。
入学を辞退する場合は、2024年3月31日までに申し出てください。入学金及び実費販売金は返還いたしません。